優良物件 4,180 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都葛飾区亀有 | 2階 | 62 坪 | @28,645 / 1,800,001 円 | 18,000,000 円 |
| |
東京都葛飾区東新小岩 | 2階 | 61 坪 | @11,039 / 675,001 円 | 1,350,000 円 |
| |
東京都江戸川区瑞江 | 4階 | 74 坪 | @9,891 / 740,001 円 | 4,440,000 円 |
| |
東京都港区西麻布 | 3階 | 42 坪 | @27,000 / 1,135,350 円 | 11,353,500 円 |
| |
東京都港区南青山 | 2階 | 55 坪 | @36,500 / 2,023,560 円 | 24,282,720 円 |
| |
東京都港区北青山 | 2階 | 80 坪 | @33,000 / 2,640,000 円 | 26,400,000 円 |
| |
東京都国立市中 | 4階 | 45 坪 | @16,001 / 720,001 円 | 7,200,000 円 |
| |
東京都渋谷区上原 | 2階 | 130 坪 | @32,459 / 4,230,001 円 | 17,343,000 円 |
| |
東京都渋谷区代々木 | 2階 | 94 坪 | @10,601 / 1,000,001 円 | 3,000,000 円 |
| |
東京都杉並区西荻北 | 2階201号室 | 44 坪 | @20,004 / 892,000 円 | 9,812,000 円 |
| |
東京都世田谷区玉川 | 4階 | 73 坪 | @35,001 / 2,570,728 円 | 30,848,736 円 |
| |
東京都千代田区神田猿楽町 | 2階 | 47 坪 | @20,001 / 948,601 円 | 7,588,800 円 |
| |
東京都足立区千住 | 3階~4階 | 48 坪 | @20,580 / 1,000,000 円 | 6,000,000 円 |
| |
東京都多摩市関戸 | 3階302号室 | 60 坪 | @15,001 / 901,951 円 | 9,019,500 円 |
| |
東京都台東区花川戸 | 2階 | 47 坪 | @15,007 / 718,051 円 | 7,180,500 円 |
| |
東京都台東区浅草橋 | 5階 | 49 坪 | @10,034 / 500,000 円 | 4,000,000 円 |
| |
東京都中央区銀座 | 4階 | 73 坪 | @38,000 / 2,811,620 円 | 28,116,200 円 |
| |
東京都品川区大井 | 6階 | 66 坪 | @16,001 / 1,056,001 円 | 10,560,000 円 |
| |
東京都北区赤羽 | 4階 | 52 坪 | @28,000 / 1,482,880 円 | 8,897,280 円 |
| |
東京都墨田区錦糸 | 2階 | 42 坪 | @18,869 / 800,001 円 | 4,800,000 円 |
| |
東京都練馬区石神井町 | 2階 | 50 坪 | @19,992 / 1,000,001 円 | 10,000,000 円 |
| |
神奈川県横浜市港南区上大岡西 | 2階 | 74 坪 | @20,753 / 1,550,001 円 | 12,400,000 円 |
| |
神奈川県横浜市港北区菊名 | 4階 | 52 坪 | @22,004 / 1,160,500 円 | 6,330,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 | 2階A区画 | 44 坪 | @18,001 / 800,101 円 | 4,800,600 円 |
| |
神奈川県相模原市緑区橋本 | 4階401号室 | 52 坪 | @12,001 / 631,258 円 | 6,312,580 円 |
| |
千葉県千葉市稲毛区小仲台 | 2階A号室 | 62 坪 | @20,000 / 1,258,000 円 | 10,064,000 円 |
| |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 2階201B区画 | 208 坪 | @25,000 / 5,215,750 円 | 相談 |
| |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 2階 | 65 坪 | 相談 / 相談 | 0 |
| |
埼玉県川越市新富町 | 2階 | 44 坪 | @19,946 / 880,000 円 | 5,280,000 円 |
| |
埼玉県蕨市塚越 | 2階 | 45 坪 | @17,010 / 779,001 円 | 2,337,000 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









