優良物件 4,062 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都江戸川区瑞江 | 3階 | 74 坪 | @9,891 / 740,001 円 | 4,440,000 円 |
| |
東京都港区六本木 | 2階 | 15 坪 | @43,333 / 650,000 円 | 5,850,000 円 |
| |
東京都渋谷区恵比寿西 | 1階102号室 | 29 坪 | @40,067 / 1,200,001 円 | 14,400,000 円 |
| |
東京都新宿区高田馬場 | 5階 | 11 坪 | @27,000 / 315,360 円 | 2,522,880 円 |
| |
東京都新宿区西新宿 | 1階~地下1階 | 10 坪 | @37,383 / 400,001 円 | 3,200,000 円 |
| |
東京都新宿区大京町 | 1階 | 24 坪 | @24,431 / 600,001 円 | 3,600,000 円 |
| |
東京都杉並区阿佐谷南 | 8階 | 12 坪 | @27,223 / 345,455 円 | 3,800,000 円 |
| |
東京都世田谷区北沢 | 1階 | 21 坪 | @47,461 / 1,000,000 円 | 6,000,000 円 |
| |
東京都台東区元浅草 | 1階B区画 | 25 坪 | @20,001 / 500,001 円 | 3,000,000 円 |
| |
東京都台東区浅草橋 | 1階 | 28 坪 | @25,555 / 727,273 円 | 2,909,092 円 |
| |
東京都中央区勝どき | 1階 | 23 坪 | @39,984 / 954,001 円 | 9,540,000 円 |
| |
東京都中央区勝どき | 1階~2階 | 38 坪 | @20,555 / 800,001 円 | 4,800,000 円 |
| |
東京都中央区東日本橋 | 1階 | 18 坪 | @24,523 / 450,000 円 | 2,700,000 円 |
| |
東京都中野区新井 | 5階 | 48 坪 | @12,025 / 583,440 円 | 3,500,646 円 |
| |
東京都品川区東大井 | 1階 | 13 坪 | @25,733 / 360,001 円 | 2,880,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 1階105106号室 | 31 坪 | @60,001 / 1,872,001 円 | 22,000,000 円 |
| |
東京都豊島区西巣鴨 | 1階~3階 | 48 坪 | @37,492 / 1,800,000 円 | 18,000,000 円 |
| |
東京都北区赤羽 | 2階 | 24 坪 | @26,990 / 655,021 円 | 3,930,126 円 |
| |
神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 | 4階402区画 | 53 坪 | @15,001 / 807,751 円 | 9,693,000 円 |
| |
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 | 1階 | 17 坪 | @25,238 / 450,000 円 | 3,600,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区常盤町 | 3階 | 29 坪 | @18,488 / 545,001 円 | 4,360,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区太田町 | 2階B号室 | 37 坪 | @19,984 / 742,001 円 | 4,452,000 円 |
| |
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町 | 1階 | 25 坪 | @13,651 / 352,728 円 | 2,116,368 円 |
| |
神奈川県川崎市高津区溝口 | 3階301号室 | 20 坪 | @16,957 / 350,000 円 | 1,050,000 円 |
| |
神奈川県相模原市中央区淵野辺 | 2階D区画 | 43 坪 | @12,000 / 517,680 円 | 相談 |
| |
神奈川県相模原市中央区淵野辺 | 2階A区画 | 45 坪 | @9,800 / 442,862 円 | 相談 |
| |
神奈川県大和市代官 | 1階 | 147 坪 | @6,766 / 1,000,001 円 | 8,000,000 円 |
| |
千葉県松戸市松戸 | 4階 | 130 坪 | @10,001 / 1,302,501 円 | 7,815,000 円 |
| |
千葉県千葉市中央区新田町 | 1階102号室 | 21 坪 | @15,938 / 346,001 円 | 1,038,000 円 |
| |
埼玉県越谷市弥生町 | 2階 | 52 坪 | @7,198 / 380,000 円 | 1,140,000 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









