優良物件 3,713 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都葛飾区新小岩 | 1階 | 75 坪 | @18,170 / 1,363,637 円 | 6,818,185 円 |
| |
東京都江戸川区瑞江 | 4階 | 74 坪 | @9,891 / 740,001 円 | 4,440,000 円 |
| |
東京都江戸川区中葛西 | 1階 | 18 坪 | @20,777 / 380,001 円 | 2,000,000 円 |
| |
東京都港区六本木 | 2階204号室 | 37 坪 | @60,001 / 2,253,001 円 | 22,530,000 円 |
| |
東京都港区六本木 | 1階 | 13 坪 | @30,770 / 400,001 円 | 3,000,000 円 |
| |
東京都港区六本木 | 地下1階 | 21 坪 | @49,482 / 1,050,001 円 | 10,500,000 円 |
| |
東京都渋谷区猿楽町 | 1階~2階 | 87 坪 | @20,001 / 1,740,001 円 | 13,920,000 円 |
| |
東京都新宿区岩戸町 | 2階201号室 | 13 坪 | @27,577 / 380,001 円 | 3,040,000 円 |
| |
東京都新宿区高田馬場 | 3階 | 25 坪 | @23,000 / 594,090 円 | 3,564,540 円 |
| |
東京都新宿区高田馬場 | 1階104号室 | 4 坪 | @77,093 / 350,001 円 | 2,100,000 円 |
| |
東京都新宿区百人町 | 地下1階A区画 | 37 坪 | @26,441 / 1,000,001 円 | 10,000,000 円 |
| |
東京都世田谷区上馬 | 1階101号室 | 12 坪 | @23,475 / 300,001 円 | 1,800,000 円 |
| |
東京都世田谷区等々力 | 2階 | 24 坪 | @26,082 / 627,273 円 | 3,763,638 円 |
| |
東京都世田谷区北沢 | 1階B区画 | 13 坪 | @39,741 / 550,001 円 | 6,600,000 円 |
| |
東京都千代田区一番町 | 2階 | 31 坪 | @16,981 / 540,001 円 | 3,240,000 円 |
| |
東京都大田区千鳥 | 1階102号室 | 38 坪 | @13,857 / 530,001 円 | 2,120,000 円 |
| |
東京都東村山市栄町 | 1階 | 119 坪 | 相談 / 相談 | 0 |
| |
東京都府中市住吉町 | 1階A区画 | 14 坪 | @23,001 / 340,630 円 | 1,703,150 円 |
| |
東京都府中市片町 | 1階B区画 | 17 坪 | @20,967 / 360,000 円 | 2,160,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 3階 | 20 坪 | @20,429 / 420,001 円 | 2,520,000 円 |
| |
神奈川県横浜市港南区丸山台 | 2階 | 26 坪 | @20,001 / 521,801 円 | 6,887,760 円 |
| |
神奈川県横浜市青葉区みすずが丘 | 1階~2階 | 35 坪 | @11,551 / 409,091 円 | 1,227,273 円 |
| |
神奈川県横浜市緑区十日市場町 | 2階201202号室 | 50 坪 | @10,019 / 505,001 円 | 3,030,000 円 |
| |
神奈川県川崎市幸区鹿島田 | 1階 | 38 坪 | @10,461 / 398,001 円 | 3,184,000 円 |
| |
神奈川県川崎市中原区新丸子町 | 1階 | 11 坪 | @26,270 / 300,001 円 | 1,800,000 円 |
| |
千葉県市川市市川 | 1階 | 10 坪 | @33,000 / 330,000 円 | 1,980,000 円 |
| |
千葉県市川市南八幡 | 1階A号室 | 18 坪 | @16,129 / 300,000 円 | 3,000,000 円 |
| |
埼玉県狭山市新狭山 | 1階 | 64 坪 | @7,764 / 500,001 円 | 1,500,000 円 |
| |
埼玉県春日部市中央 | 1階 | 30 坪 | @12,907 / 400,000 円 | 0 |
| |
埼玉県川越市新富町 | 1階B区画 | 20 坪 | @16,992 / 340,000 円 | 2,100,000 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









