優良物件 3,476 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. ![]() |
所在地 ![]() |
階数/区画 ![]() |
坪数 ![]() |
坪単価/賃料 ![]() |
保証金/敷金 ![]() |
受入業種 ![]() |
東京都江戸川区西小岩 | 1階 | 20 坪 | @25,000 / 500,000 円 | 4,000,000 円 | ||
東京都江戸川区西小岩 | 1階AB号室 | 54 坪 | @15,412 / 842,966 円 | 5,057,796 円 | ||
東京都江戸川区中葛西 | 2階 | 36 坪 | @13,789 / 500,000 円 | 3,000,000 円 | ||
東京都港区新橋 | 1階135号室 | 8 坪 | @76,291 / 650,000 円 | 7,800,000 円 | ||
東京都港区西新橋 | 地下1階 | 28 坪 | @25,398 / 718,000 円 | 3,590,000 円 | ||
東京都港区西麻布 | 1階 | 12 坪 | @31,245 / 399,000 円 | 1,995,000 円 | ||
東京都港区赤坂 | 1階 | 12 坪 | @45,248 / 555,186 円 | 相談 | ||
東京都港区六本木 | 8階 | 24 坪 | @20,000 / 492,600 円 | 5,911,200 円 | ||
東京都荒川区南千住 | 3階 | 49 坪 | @13,974 / 686,000 円 | 4,116,000 円 | ||
東京都国分寺市本町 | 1階 | 22 坪 | @24,000 / 539,280 円 | 1,617,840 円 | ||
東京都渋谷区桜丘町 | 地下1階A区画 | 17 坪 | @30,590 / 550,000 円 | 4,400,000 円 | ||
東京都新宿区歌舞伎町 | 1階A区画 | 43 坪 | @40,000 / 1,731,200 円 | 20,774,400 円 | ||
東京都新宿区富久町 | 1階T13号室 | 28 坪 | @25,000 / 700,000 円 | 7,000,000 円 | ||
東京都杉並区阿佐谷北 | 2階O区画 | 22 坪 | @13,280 / 300,000 円 | 4,000,000 円 | ||
東京都杉並区上高井戸 | 地下1階〜2階 | 38 坪 | @11,820 / 450,000 円 | 2,700,000 円 | ||
東京都世田谷区北沢 | 地下1階 | 24 坪 | @19,721 / 480,000 円 | 2,880,000 円 | ||
東京都千代田区内神田 | 2階 | 104 坪 | @28,000 / 2,912,000 円 | 29,120,000 円 | ||
東京都大田区北千束 | 1階〜2階 | 14 坪 | @21,943 / 323,000 円 | 3,230,000 円 | ||
東京都中央区日本橋茅場町 | 地下1階 | 39 坪 | @20,000 / 786,600 円 | 相談 | ||
東京都品川区小山 | 1階 | 28 坪 | @23,000 / 658,720 円 | 3,952,320 円 | ||
東京都豊島区池袋 | 1階〜6階 | 75 坪 | @26,571 / 2,000,000 円 | 20,000,000 円 | ||
神奈川県横須賀市大滝町 | 4階 | 108 坪 | @3,402 / 370,000 円 | 2,000,000 円 | ||
神奈川県横浜市港南区大久保 | 1階 | 17 坪 | @25,862 / 450,000 円 | 4,500,000 円 | ||
神奈川県横浜市港北区新横浜 | 地下2階 | 120 坪 | @10,000 / 1,202,800 円 | 相談 | ||
千葉県千葉市中央区富士見 | 1階 | 61 坪 | @25,000 / 1,525,000 円 | 15,250,000 円 | ||
千葉県船橋市本町 | 2階202号室 | 25 坪 | @15,340 / 395,000 円 | 3,950,000 円 | ||
埼玉県さいたま市岩槻区南平野 | 1階 | 43 坪 | @11,479 / 500,000 円 | 1,000,000 円 | ||
埼玉県さいたま市南区南本町 | 1階 | 38 坪 | @15,425 / 596,297 円 | 1,788,891 円 | ||
埼玉県春日部市大場 | 1階 | 102 坪 | @3,908 / 400,000 円 | 相談 | ||
埼玉県川口市安行藤八 | 1階 | 239 坪 | @10,003 / 2,400,000 円 | 24,000,000 円 |
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。