優良物件 1,244 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都港区麻布十番 | 4階 | 14 坪 | @33,104 / 480,001 円 | 5,280,000 円 |
| |
東京都渋谷区道玄坂 | 1階A区画 | 3 坪 | @142,858 / 450,001 円 | 1,350,000 円 |
| |
東京都小平市学園東町 | 2階~3階 | 81 坪 | @8,325 / 680,000 円 | 2,040,000 円 |
| |
東京都新宿区四谷 | 6階 | 15 坪 | @37,927 / 600,001 円 | 0 |
| |
東京都世田谷区尾山台 | 1階 | 16 坪 | @23,952 / 400,001 円 | 2,400,000 円 |
| |
東京都足立区竹の塚 | 2階 | 110 坪 | @8,678 / 954,546 円 | 10,000,000 円 |
| |
東京都台東区雷門 | 1階~3階 | 34 坪 | @15,035 / 515,551 円 | 3,093,300 円 |
| |
東京都大田区大森北 | 2階 | 25 坪 | @14,405 / 365,001 円 | 2,190,000 円 |
| |
東京都東村山市栄町 | 2階 | 74 坪 | @6,700 / 500,000 円 | 3,000,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 3階 | 70 坪 | @35,000 / 2,450,000 円 | 29,400,000 円 |
| |
東京都文京区湯島 | 3階~4階 | 56 坪 | @14,155 / 800,001 円 | 8,000,000 円 |
| |
東京都豊島区西池袋 | 2階A区画 | 38 坪 | @20,994 / 800,730 円 | 9,608,760 円 |
| |
東京都立川市曙町 | 11階 | 168 坪 | @16,001 / 2,700,640 円 | 32,407,680 円 |
| |
神奈川県横浜市港北区日吉 | 1階 | 34 坪 | @50,000 / 1,719,500 円 | 10,317,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区宮川町 | 1階 | 11 坪 | @47,247 / 527,272 円 | 3,480,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区曙町 | 1階~5階 | 216 坪 | @14,709 / 3,181,819 円 | 31,818,190 円 |
| |
神奈川県横浜市中区長者町 | 3階~4階 | 124 坪 | 相談 / 相談 | 相談 |
| |
神奈川県相模原市中央区相模原 | 5階 | 89 坪 | @7,866 / 700,001 円 | 5,000,000 円 |
| |
神奈川県相模原市南区古淵 | 1階~2階 | 261 坪 | @8,812 / 2,300,000 円 | 27,600,000 円 |
| |
神奈川県相模原市南区相模大野 | 2階 | 43 坪 | @16,163 / 695,001 円 | 2,780,000 円 |
| |
神奈川県相模原市緑区西橋本 | 1階~3階 | 1380 坪 | @4,275 / 5,900,001 円 | 23,600,000 円 |
| |
千葉県松戸市本町 | 地下1階~2階 | 410 坪 | 相談 / 相談 | 0 |
| |
千葉県野田市堤根 | 1階 | 73 坪 | @14,936 / 1,100,001 円 | 6,600,000 円 |
| |
埼玉県ふじみ野市上福岡 | 1階 | 50 坪 | @10,001 / 503,901 円 | 2,519,500 円 |
| |
埼玉県ふじみ野市上福岡 | 1階 | 52 坪 | @10,325 / 545,455 円 | 2,727,275 円 |
| |
埼玉県所沢市緑町 | 2階 | 58 坪 | @8,497 / 500,001 円 | 相談 |
| |
埼玉県蕨市塚越 | 3階301号室 | 41 坪 | @12,000 / 501,600 円 | 3,009,600 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









