優良物件 1,606 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. ![]() |
所在地 ![]() |
階数/区画 ![]() |
坪数 ![]() |
坪単価/賃料 ![]() |
保証金/敷金 ![]() |
受入業種 ![]() |
東京都葛飾区東金町 | 1階~2階 | 97 坪 | @10,225 / 1,000,001 円 | 6,000,000 円 | ||
東京都江戸川区南小岩 | 1階 | 24 坪 | @24,631 / 600,000 円 | 3,600,000 円 | ||
東京都江東区富岡 | 1階 | 16 坪 | @45,117 / 727,273 円 | 7,272,730 円 | ||
東京都港区新橋 | 1階 | 39 坪 | @40,000 / 1,566,800 円 | 14,821,928 円 | ||
東京都港区新橋 | 1階~7階 | 132 坪 | @22,601 / 3,000,001 円 | 36,000,000 円 | ||
東京都港区西麻布 | 5階 | 57 坪 | @27,000 / 1,556,820 円 | 15,568,200 円 | ||
東京都港区東麻布 | 1階~4階 | 98 坪 | @20,380 / 2,000,001 円 | 16,000,000 円 | ||
東京都新宿区歌舞伎町 | 地下1階 | 27 坪 | @40,001 / 1,107,201 円 | 11,072,000 円 | ||
東京都新宿区新宿 | 1階 | 26 坪 | @140,791 / 3,700,000 円 | 37,000,000 円 | ||
東京都杉並区阿佐谷南 | 1階 | 11 坪 | @44,924 / 500,001 円 | 5,000,000 円 | ||
東京都千代田区神田三崎町 | 7階 | 50 坪 | @19,001 / 950,001 円 | 3,800,000 円 | ||
東京都千代田区鍛冶町 | 1階~3階 | 55 坪 | @25,436 / 1,400,000 円 | 8,400,000 円 | ||
東京都千代田区内神田 | 地下1階~5階 | 54 坪 | @40,472 / 2,207,320 円 | 13,243,920 円 | ||
東京都台東区千束 | 2階 | 174 坪 | @8,001 / 1,395,201 円 | 13,952,000 円 | ||
東京都台東区浅草 | 3階 | 38 坪 | @28,000 / 1,088,640 円 | 16,329,600 円 | ||
東京都台東区浅草 | 7階 | 66 坪 | @11,000 / 732,600 円 | 4,395,600 円 | ||
東京都中央区銀座 | 地下1階A区画 | 18 坪 | @33,000 / 607,200 円 | 11,000,000 円 | ||
東京都中央区勝どき | 2階 | 10 坪 | @34,112 / 363,637 円 | 3,636,370 円 | ||
東京都板橋区高島平 | 1階 | 77 坪 | @15,437 / 1,200,001 円 | 6,000,000 円 | ||
東京都板橋区大山東町 | 地下1階 | 40 坪 | @20,049 / 818,182 円 | 6,545,456 円 | ||
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 2階 | 22 坪 | @15,459 / 354,001 円 | 4,000,000 円 | ||
東京都北区東十条 | 1階~3階 | 273 坪 | @16,838 / 4,613,182 円 | 27,679,092 円 | ||
東京都練馬区豊玉北 | 6階 | 50 坪 | @18,000 / 900,000 円 | 9,000,000 円 | ||
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | 1階E号室 | 59 坪 | @10,595 / 630,000 円 | 5,040,000 円 | ||
神奈川県藤沢市辻堂神台 | 6階607区画 | 75 坪 | @17,001 / 1,277,891 円 | 15,334,692 円 | ||
神奈川県藤沢市片瀬海岸 | 1階A区画 | 58 坪 | @22,001 / 1,276,221 円 | 15,314,640 円 | ||
千葉県松戸市日暮 | 6階 | 84 坪 | @8,217 / 698,001 円 | 4,188,000 円 | ||
埼玉県さいたま市岩槻区加倉 | 1階 | 69 坪 | @8,619 / 600,001 円 | 3,000,000 円 | ||
埼玉県川口市本町 | 地下1階 | 105 坪 | @12,001 / 1,260,001 円 | 10,080,000 円 |
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。