優良物件 3,601 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都江東区門前仲町 | 1階~4階 | 41 坪 | @14,623 / 600,000 円 | 3,600,000 円 | ||
東京都港区新橋 | 1階 | 39 坪 | @40,000 / 1,566,800 円 | 14,821,928 円 | ||
東京都荒川区荒川 | 1階106号室 | 24 坪 | @24,980 / 600,001 円 | 3,600,000 円 | ||
東京都渋谷区恵比寿 | 1階A区画 | 15 坪 | @30,419 / 480,001 円 | 5,280,000 円 | ||
東京都渋谷区松濤 | 1階102号室 | 15 坪 | @40,053 / 612,001 円 | 6,120,000 円 | ||
東京都渋谷区松濤 | 1階101号室 | 14 坪 | @40,084 / 574,001 円 | 5,740,000 円 | ||
東京都渋谷区神山町 | 1階~2階 | 17 坪 | @45,480 / 800,001 円 | 8,000,000 円 | ||
東京都渋谷区東 | 1階 | 16 坪 | @23,565 / 390,001 円 | 2,340,000 円 | ||
東京都千代田区大手町 | 地下1階3号室 | 18 坪 | 相談 / 相談 | 相談 | ||
東京都千代田区内神田 | 地下1階~1階 | 21 坪 | @58,577 / 1,234,800 円 | 7,408,800 円 | ||
東京都足立区足立 | 1階 | 39 坪 | @15,346 / 600,001 円 | 1,980,000 円 | ||
東京都多摩市関戸 | 2階202号室 | 37 坪 | @8,001 / 296,001 円 | 1,776,000 円 | ||
東京都台東区上野 | 1階~4階 | 30 坪 | @19,456 / 600,001 円 | 4,800,000 円 | ||
東京都台東区浅草 | 地下1階 | 16 坪 | @21,875 / 350,000 円 | 4,200,000 円 | ||
東京都中野区東中野 | 1階102区画 | 7 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都日野市多摩平 | 1階 | 47 坪 | @7,582 / 360,001 円 | 1,440,000 円 | ||
東京都八王子市千人町 | 1階 | 21 坪 | @18,379 / 398,631 円 | 1,800,000 円 | ||
東京都品川区南大井 | 1階 | 33 坪 | @18,193 / 618,182 円 | 1,854,546 円 | ||
東京都目黒区自由が丘 | 1階B区画 | 14 坪 | @42,858 / 600,001 円 | 2,400,000 円 | ||
東京都目黒区鷹番 | 1階~3階 | 19 坪 | @25,432 / 500,000 円 | 3,000,000 円 | ||
神奈川県横浜市戸塚区川上町 | 1階A区画 | 28 坪 | @14,500 / 418,470 円 | 2,761,902 円 | ||
神奈川県横浜市港南区大久保 | 1階1-1区画 | 24 坪 | @26,639 / 650,000 円 | 5,200,000 円 | ||
神奈川県川崎市高津区末長 | 1階~2階 | 65 坪 | @6,848 / 450,001 円 | 450,000 円 | ||
神奈川県藤沢市片瀬海岸 | 1階A区画 | 28 坪 | @24,797 / 700,001 円 | 2,800,000 円 | ||
神奈川県藤沢市片瀬海岸 | 1階A区画 | 58 坪 | @22,001 / 1,276,221 円 | 15,314,640 円 | ||
千葉県千葉市中央区富士見 | 1階 | 27 坪 | @12,887 / 350,001 円 | 1,050,000 円 | ||
埼玉県川口市本町 | 1階 | 28 坪 | @18,087 / 520,000 円 | 3,120,000 円 |
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。