優良物件 3,196 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都江戸川区西葛西 | 1階 | 70 坪 | @16,964 / 1,200,001 円 | 7,200,000 円 |
| |
東京都江東区東雲 | 1階~3階 | 654 坪 | 相談 / 相談 | 0 |
| |
東京都港区芝 | 1階~2階A | 19 坪 | @25,433 / 500,001 円 | 4,000,000 円 |
| |
東京都港区西新橋 | 1階 | 81 坪 | 相談 / 相談 | 相談 |
| |
東京都港区白金台 | 1階 | 21 坪 | @45,031 / 956,000 円 | 8,976,000 円 |
| |
東京都港区麻布十番 | 1階 | 42 坪 | @54,000 / 2,300,400 円 | 18,403,200 円 |
| |
東京都荒川区町屋 | 1階~2階 | 20 坪 | @27,282 / 550,001 円 | 4,400,000 円 |
| |
東京都荒川区南千住 | 1階108号室 | 16 坪 | @27,632 / 454,546 円 | 3,181,822 円 |
| |
東京都渋谷区恵比寿南 | 1階~3階 | 44 坪 | @39,045 / 1,750,000 円 | 10,500,000 円 |
| |
東京都渋谷区神宮前 | 1階 | 21 坪 | @50,001 / 1,056,001 円 | 10,560,000 円 |
| |
東京都渋谷区神宮前 | 1階 | 56 坪 | @55,000 / 3,088,800 円 | 37,065,600 円 |
| |
東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 1階101号室 | 22 坪 | @29,643 / 656,001 円 | 2,689,600 円 |
| |
東京都新宿区西新宿 | 2階 | 64 坪 | @15,340 / 990,910 円 | 5,000,000 円 |
| |
東京都杉並区永福 | 1階104号室 | 12 坪 | @29,994 / 375,819 円 | 3,758,190 円 |
| |
東京都世田谷区経堂 | 1階 | 27 坪 | @12,510 / 350,001 円 | 3,500,000 円 |
| |
東京都千代田区神田神保町 | 1階A区画 | 35 坪 | @43,000 / 1,535,100 円 | 18,421,200 円 |
| |
東京都足立区竹の塚 | 1階101号室 | 15 坪 | @20,013 / 320,001 円 | 1,056,000 円 |
| |
東京都中央区銀座 | 4階 | 11 坪 | @51,229 / 572,728 円 | 5,727,280 円 |
| |
東京都中央区月島 | 1階110号室 | 26 坪 | @45,334 / 1,200,000 円 | 7,200,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 1階 | 12 坪 | @40,486 / 500,001 円 | 4,000,000 円 |
| |
東京都文京区千石 | 1階 | 15 坪 | @25,430 / 400,001 円 | 2,400,000 円 |
| |
東京都目黒区自由が丘 | 2階A号室 | 23 坪 | @25,001 / 575,251 円 | 3,451,500 円 |
| |
神奈川県横浜市緑区長津田 | 2階206号室 | 13 坪 | @23,037 / 305,001 円 | 3,660,000 円 |
| |
神奈川県川崎市中原区小杉町 | 1階 | 8 坪 | @38,107 / 330,001 円 | 2,000,000 円 |
| |
千葉県千葉市稲毛区小仲台 | 1階 | 58 坪 | @17,194 / 1,000,001 円 | 8,000,000 円 |
| |
埼玉県ふじみ野市上福岡 | 1階 | 50 坪 | @10,001 / 503,901 円 | 2,519,500 円 |
| |
埼玉県川越市脇田町 | 1階 | 23 坪 | @18,462 / 425,001 円 | 1,275,000 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









