優良物件 5,640 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. ![]() |
所在地 ![]() |
階数/区画 ![]() |
坪数 ![]() |
坪単価/賃料 ![]() |
保証金/敷金 ![]() |
受入業種 ![]() |
東京都港区南青山 | 2階 | 108 坪 | @36,000 / 3,904,560 円 | 39,045,600 円 | ||
東京都渋谷区宇田川町 | 4階 | 132 坪 | @31,748 / 4,200,000 円 | 50,400,000 円 | ||
東京都渋谷区宇田川町 | 4階 | 132 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都渋谷区渋谷 | 6階 | 88 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都渋谷区神宮前 | 2階 | 130 坪 | 相談 / 相談 | 相談 | ||
東京都渋谷区神宮前 | 2階 | 51 坪 | @28,000 / 1,437,240 円 | 14,372,400 円 | ||
東京都渋谷区神宮前 | 3階 | 88 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都渋谷区神宮前 | 5階 | 51 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都渋谷区神宮前 | 4階 | 81 坪 | @30,000 / 2,449,200 円 | 29,390,400 円 | ||
東京都渋谷区神南 | 3階 | 50 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都千代田区外神田 | 7階 | 135 坪 | 相談 / 相談 | 相談 | ||
東京都中央区銀座 | 9階 | 60 坪 | @29,000 / 1,767,550 円 | 21,210,600 円 | ||
東京都中央区銀座 | 10階〜11階 | 146 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都中央区銀座 | 9階 | 117 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都中央区銀座 | 3階 | 68 坪 | @28,000 / 1,931,440 円 | 19,314,400 円 | ||
東京都八王子市旭町 | 5階 | 46 坪 | @7,302 / 340,000 円 | 3,500,000 円 | ||
東京都八王子市三崎町 | 6階 | 51 坪 | @9,743 / 500,000 円 | 5,000,000 円 | ||
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 2階 | 76 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
東京都豊島区西池袋 | 5階 | 71 坪 | @25,000 / 1,792,000 円 | 17,920,000 円 | ||
東京都豊島区東池袋 | 9階 | 89 坪 | 相談 / 相談 | 相談 | ||
東京都豊島区東池袋 | 2階 | 50 坪 | 相談 / 相談 | 8,000,000 円 | ||
東京都豊島区南池袋 | 2階204-4号室 | 53 坪 | @19,996 / 1,066,182 円 | 12,794,184 円 | ||
東京都豊島区南池袋 | 4階 | 59 坪 | @21,501 / 1,289,785 円 | 15,000,000 円 | ||
東京都目黒区上目黒 | 2階 | 62 坪 | @22,001 / 1,379,401 円 | 13,794,000 円 | ||
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 | 5階 | 44 坪 | 相談 / 相談 | 0 | ||
神奈川県横浜市西区北幸 | 4階 | 41 坪 | @12,000 / 497,880 円 | 3,983,040 円 | ||
神奈川県川崎市川崎区砂子 | 2階 | 51 坪 | @29,338 / 1,500,001 円 | 9,000,000 円 | ||
千葉県柏市末広町 | 2階 | 85 坪 | @9,001 / 773,010 円 | 7,730,100 円 | ||
埼玉県さいたま市浦和区仲町 | 2階 | 43 坪 | @30,001 / 1,297,501 円 | 10,380,000 円 |
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。