優良物件 2,988 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都港区浜松町 | 1階102号室 | 15 坪 | @52,770 / 800,000 円 | 1,600,000 円 |
| |
東京都渋谷区恵比寿西 | 地下1階102号室 | 11 坪 | @35,893 / 430,001 円 | 2,580,000 円 |
| |
東京都渋谷区道玄坂 | 1階103号室 | 13 坪 | @150,000 / 2,041,500 円 | 24,498,000 円 |
| |
東京都杉並区阿佐谷南 | 1階 | 30 坪 | @12,586 / 385,001 円 | 3,850,000 円 |
| |
東京都世田谷区世田谷 | 1階101号室 | 20 坪 | @14,874 / 300,001 円 | 900,000 円 |
| |
東京都西東京市東町 | 地下1階A区画 | 80 坪 | @5,219 / 1,520,001 円 | 15,200,000 円 |
| |
東京都西東京市東町 | 2階D-1区画 | 16 坪 | @13,886 / 222,728 円 | 668,184 円 |
| |
東京都千代田区神田錦町 | 1階101号室 | 10 坪 | @38,001 / 406,601 円 | 1,219,800 円 |
| |
東京都千代田区神田小川町 | 1階~2階 | 12 坪 | @54,797 / 674,000 円 | 6,740,000 円 |
| |
東京都千代田区西神田 | 1階~2階 | 19 坪 | @23,321 / 448,000 円 | 2,240,000 円 |
| |
東京都千代田区内神田 | 4階 | 18 坪 | @20,213 / 380,000 円 | 3,800,000 円 |
| |
東京都台東区浅草 | 5階 | 12 坪 | @34,751 / 425,000 円 | 3,400,000 円 |
| |
東京都町田市原町田 | 4階 | 13 坪 | @24,982 / 340,001 円 | 2,040,000 円 |
| |
東京都豊島区北大塚 | 5階 | 32 坪 | @13,500 / 436,590 円 | 4,365,900 円 |
| |
東京都目黒区自由が丘 | 1階 | 9 坪 | @42,117 / 390,001 円 | 3,900,000 円 |
| |
東京都練馬区豊玉北 | 1階B区画 | 28 坪 | @13,500 / 389,745 円 | 2,338,470 円 |
| |
東京都練馬区豊玉北 | 1階 | 53 坪 | @13,500 / 722,655 円 | 4,335,930 円 |
| |
神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 1階 | 18 坪 | @26,611 / 500,001 円 | 3,000,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 | 地下1階 | 63 坪 | @25,000 / 1,596,000 円 | 15,960,000 円 |
| |
神奈川県横浜市中区花咲町 | 1階~2階 | 36 坪 | @23,792 / 863,637 円 | 4,318,185 円 |
| |
神奈川県横浜市中区石川町 | 1階~地下1階 | 59 坪 | @13,421 / 800,001 円 | 4,800,000 円 |
| |
神奈川県川崎市川崎区日進町 | 地下1階B4区画 | 25 坪 | @25,000 / 644,750 円 | 7,737,000 円 |
| |
千葉県四街道市鹿渡 | 1階B区画 | 29 坪 | @16,979 / 499,000 円 | 3,992,000 円 |
| |
千葉県市川市市川 | 1階 | 15 坪 | @22,671 / 360,001 円 | 1,080,000 円 |
| |
千葉県船橋市習志野台 | 1階 | 28 坪 | @11,001 / 310,531 円 | 1,552,650 円 |
| |
千葉県柏市南柏 | 1階101号室 | 51 坪 | @9,671 / 500,001 円 | 2,500,000 円 |
| |
千葉県八千代市高津東 | 1階~2階 | 96 坪 | @8,001 / 774,721 円 | 2,324,160 円 |
| |
埼玉県川越市新富町 | 1階 | 19 坪 | @35,070 / 680,000 円 | 6,800,000 円 |
| |
埼玉県川口市幸町 | 1階101号室 | 21 坪 | @16,249 / 350,000 円 | 2,100,000 円 |
| |
静岡県浜松市中央区肴町 | 1階 | 53 坪 | 相談 / 相談 | 0 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









