優良物件 3,101 件中、新着情報 30 件を表示しています。詳細については、お問い合わせください。
物件No. |
所在地 |
階数/区画 |
坪数 |
坪単価/賃料 |
保証金/敷金 |
受入業種 |
東京都葛飾区東新小岩 | 1階~2階 | 21 坪 | @21,311 / 454,546 円 | 1,500,000 円 |
| |
東京都江東区白河 | 1階 | 16 坪 | @24,646 / 400,001 円 | 2,400,000 円 |
| |
東京都江東区毛利 | 1階101A号室 | 10 坪 | @24,534 / 250,000 円 | 1,800,000 円 |
| |
東京都港区芝浦 | 地下1階~5階 | 75 坪 | @12,597 / 950,001 円 | 5,700,000 円 |
| |
東京都港区麻布十番 | 8階 | 33 坪 | @33,457 / 1,109,091 円 | 11,090,910 円 |
| |
東京都港区六本木 | 1階 | 32 坪 | @37,001 / 1,196,211 円 | 11,962,100 円 |
| |
東京都渋谷区神宮前 | 1階~地下1階 | 55 坪 | @30,001 / 1,655,401 円 | 16,554,000 円 |
| |
東京都新宿区新宿 | 1階 | 40 坪 | @22,530 / 909,091 円 | 9,090,910 円 |
| |
東京都新宿区北新宿 | 1階 | 112 坪 | @7,133 / 800,000 円 | 4,800,000 円 |
| |
東京都世田谷区尾山台 | 1階 | 18 坪 | @23,337 / 438,024 円 | 2,628,144 円 |
| |
東京都世田谷区北沢 | 1階 | 13 坪 | @32,331 / 430,000 円 | 4,300,000 円 |
| |
東京都足立区鹿浜 | 1階~2階 | 120 坪 | @14,981 / 1,800,001 円 | 18,000,000 円 |
| |
東京都足立区扇 | 1階 | 49 坪 | @18,341 / 900,001 円 | 2,700,000 円 |
| |
東京都中央区築地 | 1階 | 18 坪 | @22,161 / 400,001 円 | 2,800,000 円 |
| |
東京都中央区入船 | 2階 | 13 坪 | @30,014 / 409,091 円 | 3,272,728 円 |
| |
東京都中野区本町 | 1階101号室 | 13 坪 | @26,643 / 372,728 円 | 2,700,000 円 |
| |
東京都府中市寿町 | 1階103区画 | 18 坪 | @22,071 / 408,100 円 | 3,700,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 1階 | 45 坪 | @25,000 / 1,140,000 円 | 11,400,000 円 |
| |
東京都武蔵野市吉祥寺本町 | 地下1階 | 14 坪 | @49,965 / 700,001 円 | 5,600,000 円 |
| |
東京都豊島区駒込 | 1階 | 85 坪 | @23,381 / 2,000,001 円 | 20,000,000 円 |
| |
東京都目黒区鷹番 | 2階 | 23 坪 | @18,078 / 425,001 円 | 2,550,000 円 |
| |
神奈川県横須賀市大滝町 | 6階 | 139 坪 | @5,725 / 800,001 円 | 4,000,000 円 |
| |
神奈川県川崎市高津区諏訪 | 1階~2階 | 16 坪 | @23,605 / 385,000 円 | 2,695,000 円 |
| |
神奈川県大和市南林間 | 1階 | 36 坪 | @9,039 / 330,001 円 | 1,980,000 円 |
| |
神奈川県平塚市紅谷町 | 1階~4階 | 101 坪 | @5,939 / 600,001 円 | 3,600,000 円 |
| |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 | 1階 | 16 坪 | @20,885 / 340,000 円 | 2,040,000 円 |
| |
埼玉県さいたま市中央区上落合 | 1階~中2階 | 247 坪 | @9,474 / 2,340,459 円 | 36,000,000 円 |
| |
埼玉県川口市西川口 | 1階 | 21 坪 | @23,213 / 500,000 円 | 2,500,000 円 |
| |
埼玉県草加市氷川町 | 1階 | 36 坪 | @20,001 / 725,801 円 | 4,354,800 円 |
| |
埼玉県蕨市塚越 | 1階 | 25 坪 | @15,409 / 400,001 円 | 2,400,000 円 |
|
より詳細な店舗物件情報をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にお電話(TEL:03-5333-5641)でもお問い合わせください。
お電話をいただく際は、店舗物件PROのホームページを見た!とお伝えいただくとスムーズです。
※大変恐れ入りますが、同業他社様のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いします。









